МРТ позвоночника - цена в Киеве
МРТ позвоночника | от 1700 грн. |
МР скрининг позвоночника | от 1400 грн. |
МР-исследование двух областей позвоночника до и с контрастированием | от 4500 грн. |
МР-исследование одной области позвоночника до и с контрастированием | от 2600 грн. |
МР-исследование трех областей позвоночника до и с контрастированием | от 6400 грн. |
МР-скрининг позвоночника (ревматологический) | от 1800 грн. |
МР-скрининг позвоночника (сагитал Т1, Т2, STIR) | от 1400 грн. |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 12 грн. |
МРТ грудного отдела позвоночника (расширенное) | от 1200 грн. |
МРТ грудного отдела позвоночника (стандартное) | от 1100 грн. |
МРТ грудного отдела позвоночника расширенное пациенту в тяжелом соматическом состоянии | от 2000 грн. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | от 1500 грн. |
МРТ грудного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | от 2600 грн. |
МРТ одного отдела позвоночника | от 1100 грн. |
МРТ одного отдела позвоночника малого размера (дети, другое) | от 1200 грн. |
МРТ одного отдела позвоночника при сколиозе 3-4 степени | от 2000 грн. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 12 грн. |
МРТ поясничного отдела позвоночника | от 665 грн. |
МРТ поясничного отдела позвоночника (расширенное) | от 1200 грн. |
МРТ поясничного отдела позвоночника (стандартное) | от 1100 грн. |
МРТ поясничного отдела позвоночника расширенное пациенту в тяжелом соматическом состоянии | от 2000 грн. |
МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастированием | от 1500 грн. |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 12 грн. |
МРТ шейного отдела позвоночника (расширенное) | от 1200 грн. |
МРТ шейного отдела позвоночника (стандартное) | от 1100 грн. |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 2600 грн. |
МРТ шейного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии | от 2000 грн. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | от 1500 грн. |
МРТ шейного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | от 2600 грн. |
МРТ позвоночника в отличие от обычной компьютерной томографии позволяет более детально изучить структуру тканей, состояние сосудов, расположенный в межпозвонковых отверстиях, спинного мозга и его оболочек.
МРТ спины назначают пациентам, которых готовят к оперативному вмешательству после полученных травм, при необходимости контроля течения заболевания (туберкулеза кости, грыжи позвонковых дисков, протрузий), при подозрении на опухоль. Показанием к назначению данного исследования являются постоянные боли в разных отделах позвоночного столба, остеохондроз, радикулит, полученная травма спины, перелом хребта, подозрение на новообразования и разрушительные процессы в позвонках. Пациента может направить врач-невролог, ортопед, травматолог, мануальный терапевт. На основании полученных результатов исследования больному расписывается схема лечения, а при необходимости проводится оперативное вмешательство.
МРТ позвоночника в Киеве можно сделать не во всех медицинских учреждениях, а только в тех, которые оснащены данным аппаратом. На портале 103.ua представлен список учреждений, где можно пройти МРТ шейного, пояничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника в столице. Прямо на сайте потенциальный пациент может посмотреть адреса клиник, график их работы, номера телефонов. Напротив каждого медицинского центра указаны ближайшие станции метро и подробная схема проезда, благодаря чему даже иногородние пациенты смогут быстро найти нужный адрес. Есть возможность отсортировать заведения по месторасположению: Левый или Правый берег, районы города. На сайте представлена актуальная информация о стоимости платных услуг, действующих льготах для отдельных категорий пациентов, акциях и скидках.
- МРТ на Левом берегу
- МРТ на Правом берегу
- Голосеевский район
- Дарницкий район
- Деснянский район
- Оболонский район
- Подольский район
- Святошинский район
- Соломенский район
- Шевченковский район
- Лукьяновка
- Петровка
Дежурные клиники, где можно сделать МРТ: